Xαρακτηριστικά | |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 30,5 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 38 |
Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 4,5 |
Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 3,9 |
Ισχύς (kW) | 1,5 |
Κυβισμός (cm³) | 34,6 |
Ροπή (Νm/rpm) | 1.9 @660rpm |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 114 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 99 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 8400 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2900 |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,6 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!