Xαρακτηριστικά | |
Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 3,2 / 2,9 |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 33 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 42 |
Ισχύς (kW) | 2,1 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 450 |
Κυβισμός (cm³) | 45,7 |
Ροπή (Νm/rpm) | 2.6 @6000rpm |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 117 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 101 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 9000 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2700 |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,9 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!