Xαρακτηριστικά | |
Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 3,4 / 4,1 |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 30,5 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 38 |
Ισχύς (kW) | 1,6 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 475 |
Κυβισμός (cm³) | 34,6 |
Ροπή (Νm/rpm) | 1.9 @6600rpm |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 114 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 95 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 8400 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 3900 |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 0,6 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!