Xαρακτηριστικά | |
Eπίπεδο κραδασμών, αριστερή / δεξιά χειρολαβή (m/s²) | 6,2 / 6,2 |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 32 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 36 |
Ισχύς (kW) | 1 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 520 |
Κυβισμός (cm³) | 32,6 |
Ροπή (Νm/rpm) | 1.3 @6000rpm |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 108 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 96,9 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 7500 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 3000 |
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (lt) | 1,1 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!