Xαρακτηριστικά | |
Διαδρομή εμβόλου (mm) | 28 |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 35 |
Επίπεδο κραδασμών/ μπροστά χειρολαβή (m/s²) | 4,9 |
Επίπεδο κραδασμών/ πίσω χειρολαβή (m/s²) | 5,2 |
Ισχύς (kW) | 1,1 |
Κατανάλωση καυσίμου (g/kWh) | 408 |
Καύσιμο | Βενζίνη |
Κυβισμός (cm³) | 27 |
Ροπή (Νm/rpm) | 1,28 @6000rpm |
Στάθμη ισχύος θορύβου, εγγυημένη Lwa dB(A) | 111 |
Στάθμη πίεσης θορύβου dB(A) | 98 |
Στροφές ανά λεπτό μέγιστης ισχύος (σ.α.λ.) | 13500 |
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί (σ.α.λ.) | 2900 |
Συνιστώμενα μήκη λάμας (cm/inch) | 20 - 30 cm / 8 - 12 in |
Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec) | 18,1 |
Ταχύτητα αλυσίδας στο 133% της μέγιστης ισχύος κινητήρα (m/sec) | 21,4 |
Τύπος αντλίας λαδιού | Ρυθμιζόμενη ροή |
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού (lt) | 0,19 |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!