ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
Αξονικό φορτίο (N) | 27500 |
Για γεώτρηση διατομής (Inch-mm) | 6 |
Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης (cm/sec) | 0,8 |
Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού (°C) | 35 |
Μέσος όρος εκκινήσεων ανα ώρα | 12 |
Οίκος | FRANΚLIN |
Στροφές Μax (RPM) | 2870 |
Τάση (Volt) | 380/660 |
Τροφοδοσία | Ηλεκτρικό Ρεύμα. |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!