ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
Αξονικό φορτίο (N) | 45000 |
Για γεώτρηση διατομής (Inch-mm) | 8 |
Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης (cm/sec) | 0.25 |
Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού (°C) | 37 |
Μέσος όρος εκκινήσεων ανα ώρα | 10 |
Οίκος | BIZZI & TEDESCHI |
Στροφές Μax (RPM) | 2905 |
Τάση (Volt) | 380/660 |
Τροφοδοσία | Ηλεκτρικό Ρεύμα. |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!