ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
Αξονικό φορτίο (N) | 16500 |
Για γεώτρηση διατομής (Inch-mm) | 6 |
Ελάχιστη ταχύτητα ροής ψύξης (cm/sec) | 0,25 |
Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού (°C) | 37 |
Μέσος όρος εκκινήσεων ανα ώρα | 15 |
Οίκος | BIZZI & TEDESCHI |
Στροφές Μax (RPM) | 2830 |
Τάση (Volt) | 380 Volt/50 Hz |
Τροφοδοσία | Ηλεκτρικό Ρεύμα. |
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!